NOVIEMBRE 2008 PDF Imprimir E-Mail
 
noviembre 2008
DIA
PLEAMARES
COEF.

BAJAMARES
COEF.

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  S   04:57 4,54 17:14 4,27 64 23:05 0 11:08 1,53 58
2  D   05:31 4,39 17:50 4,09 54 23:15 1,71 11:44 1,69 50
3  L   06:08 4,23 18:30 3,9 45 23:54 1,91 12:24 1,86 41
4  M   06:52 4,05 19:21 3,72 38 00:35 2,1 13:10 2,03 36
5  X   07:49 3,89 20:34 3,6 35 01:25 2,26 14:09 2,17 35
6  J   09:03 3,81 22:01 3,6 38 02:34 2,37 15:23 2,21 42
7  V   10:21 3,85 23:05 0 47 03:53 2,35 16:40 2,12 53
8  S   23:18 3,73 11:27 4,01 58 05:05 2,21 17:43 1,91 65
9  D   00:08 3,96 12:20 4,23 71 06:02 1,98 18:32 1,65 78
10  L   00:53 4,22 13:06 4,48 83 06:50 1,71 19:15 1,38 89
11  M   01:33 4,5 13:50 4,72 93 07:34 1,42 19:56 1,15 97
12  X   02:13 4,76 14:33 4,91 99 08:17 1,17 20:37 0,98 0
13  J   02:54 4,95 15:17 5,02 99 09:01 0,98 21:19 0,9 98
14  V   03:37 5,06 16:03 5,01 96 09:47 0,88 22:03 0,94 92
15  S   04:22 5,06 16:51 4,89 88 10:35 0,9 22:50 1,07 83
16  D   05:11 4,97 17:44 4,67 77 23:05 0 11:26 0,99 71
17  L   06:04 4,79 18:42 4,4 66 23:42 1,32 12:22 1,18 61
18  M   07:02 4,57 19:48 4,14 57 00:37 1,56 13:23 1,41 54
19  X   08:10 4,35 21:03 3,97 52 01:39 1,79 14:30 1,61 52
20  J   09:25 4,2 22:18 3,91 52 02:48 1,94 15:43 1,74 54
21  V   10:39 4,13 23:05 0 55 04:01 1,99 16:56 1,77 58
22  S   23:15 3,94 11:46 4,15 61 05:11 1,95 17:59 1,71 64
23  D   00:21 4,04 12:42 4,2 65 06:12 1,85 18:51 1,63 69
24  L   01:07 4,17 13:29 4,26 70 07:05 1,73 19:35 1,54 73
25  M   01:47 4,31 14:08 4,32 73 07:50 1,62 20:13 1,46 75
26  X   02:24 4,43 14:44 4,36 75 08:31 1,53 20:49 1,43 76
27  J   02:58 4,52 15:18 4,38 75 09:09 1,48 21:22 1,43 74
28  V   03:32 4,56 15:52 4,36 73 09:45 1,46 21:55 1,47 73
29  S   04:05 4,56 16:26 4,31 70 10:20 1,47 22:28 1,55 69
30  D   04:40 4,52 17:01 4,24 67 10:54 1,52 23:02 1,64 64

 

HORARIO VÁLIDO PARA LA bahía DE ALGECIRAS

 

PARA CONSULTAR PREVISIONES meteorológicas
www.inm.es

www.nemoc.navy.mil
www.windguru.cz
www.meteoconsult (de pago)

Telf. Salvamento Marítimo de Tarifa: 956 68 10 01

 

 
< Anterior   Siguiente >
© 2010 Apunta, Guía para el ocio y la cultura en Algeciras y el Campo de Gibraltar