Febrero 2010 PDF Imprimir E-Mail

Febrero 2010
DIA
PLEAMARES
COEF.

BAJAMARES
COEF.

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  L   04:50 5,24 17:17 4,92 107 11:03 0,5 23:05 0 103
2  M   05:35 5,15 18:00 4,78 98 23:13 0,69 11:48 0,63 91
3  X   06:19 4,93 18:44 4,55 84 00:00 0,83 12:32 0,88 76
4  J   07:05 4,6 19:31 4,26 69 00:46 1,08 13:17 1,22 60
5  V   07:54 4,21 20:26 3,97 53 01:35 1,41 14:07 1,59 46
6  S   08:54 3,84 21:38 3,75 40 02:30 1,75 15:05 1,92 38
7  D   10:19 3,57 23:04 3,68 35 03:41 2,03 16:22 2,13 38
8  L   23:05 0 11:54 3,51 40 05:12 2,13 17:51 2,14 44
9  M   00:22 3,76 13:09 3,61 48 06:39 2,02 19:02 2 53
10  X   01:22 3,93 14:01 3,79 58 07:39 1,81 19:53 1,8 63
11  J   02:07 4,12 14:38 3,97 67 08:22 1,6 20:33 1,6 72
12  V   02:43 4,29 15:09 4,13 75 08:57 1,41 21:07 1,43 78
13  S   03:16 4,43 15:37 4,27 81 09:29 1,26 21:38 1,3 83
14  D   03:46 4,55 16:05 4,36 85 09:58 1,17 22:08 1,21 86
15  L   04:16 4,62 16:32 4,42 86 10:26 1,11 22:36 1,18 86
16  M   04:45 4,65 16:59 4,43 85 10:54 1,11 23:05 0 83
17  X   05:15 4,62 17:28 4,4 81 23:05 1,2 11:23 1,16 78
18  J   05:45 4,53 17:58 4,33 74 23:36 1,27 11:53 1,26 70
19  V   06:18 4,39 18:32 4,21 66 00:08 1,4 12:25 1,41 60
20  S   06:54 4,2 19:12 4,05 55 00:44 1,57 13:02 1,6 49
21  D   07:40 3,97 20:05 3,87 45 01:27 1,77 13:47 1,82 41
22  L   08:43 3,75 21:24 3,74 39 02:24 1,96 14:49 2,03 39
23  M   10:17 3,64 23:03 3,78 41 03:44 2,08 16:16 2,12 47
24  X   23:05 0 11:52 3,75 54 05:19 1,99 17:48 1,99 62
25  J   00:23 4,03 13:02 4,03 71 06:40 1,69 19:00 1,69 80
26  V   01:24 4,38 13:57 4,36 89 07:40 1,3 19:55 1,33 97
27  S   02:15 4,74 14:45 4,67 103 08:30 0,92 20:42 0,98 109
28  D   03:02 5,04 15:29 4,91 113 09:15 0,63 21:27 0,72 115
HORARIO VÁLIDO PARA LA bahía DE ALGECIRAS

 

PARA CONSULTAR PREVISIONES meteorológicas
www.inm.es

www.nemoc.navy.mil
www.windguru.cz
www.meteoconsult (de pago)

Telf. Salvamento Marítimo de Tarifa: 956 68 10 01

 
< Anterior   Siguiente >
© 2010 Apunta, Guía para el ocio y la cultura en Algeciras y el Campo de Gibraltar