Noviembre 09 PDF Imprimir E-Mail
Noviembre 2009
DIA
PLEAMARES
COEF.

BAJAMARES
COEF.

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  D   02:11 4,47 14:26 4,65 88 08:15 1,43 20:31 1,23 91
2  L   02:45 4,66 15:02 4,78 92 08:51 1,25 21:06 1,12 93
3  M   03:19 4,8 15:39 4,84 92 09:27 1,13 21:41 1,09 91
4  X   03:56 4,87 16:18 4,82 89 10:06 1,09 22:19 1,13 85
5  J   04:35 4,86 17:01 4,71 82 10:48 1,12 23:01 1,26 77
6  V   05:19 4,77 17:48 4,52 72 23:05 0 11:34 1,23 67
7  S   06:07 4,61 18:43 4,29 62 23:48 1,45 12:25 1,4 58
8  D   07:04 4,43 19:51 4,08 55 00:42 1,67 13:25 1,58 53
9  L   08:14 4,26 21:11 3,96 52 01:45 1,86 14:37 1,72 54
10  M   09:34 4,18 22:31 3,98 57 02:59 1,97 15:56 1,76 60
11  X   10:52 4,22 23:05 0 64 04:17 1,95 17:12 1,68 69
12  J   23:40 4,09 11:59 4,35 72 05:28 1,82 18:15 1,54 77
13  V   00:36 4,26 12:56 4,48 80 06:29 1,64 19:07 1,39 83
14  S   01:23 4,44 13:45 4,59 84 07:21 1,47 19:52 1,28 86
15  D   02:06 4,58 14:27 4,65 86 08:08 1,33 20:33 1,22 87
16  L   02:45 4,69 15:07 4,66 86 08:51 1,26 21:11 1,22 85
17  M   03:22 4,75 15:44 4,61 83 09:32 1,24 21:48 1,28 81
18  X   03:59 4,74 16:21 4,51 77 10:12 1,29 22:24 1,39 75
19  J   04:36 4,67 16:58 4,38 71 10:51 1,38 23:01 1,53 67
20  V   05:13 4,56 17:36 4,22 64 23:05 0 11:30 1,51 58
21  S   05:52 4,4 18:16 4,05 55 23:40 1,72 12:09 1,67 50
22  D   06:34 4,22 19:00 3,88 48 00:20 1,9 12:51 1,83 43
23  L   07:20 4,06 19:52 3,73 41 01:04 2,06 13:38 1,99 39
24  M   08:16 3,92 20:58 3,65 40 01:56 2,19 14:34 2,11 40
25  X   09:21 3,84 22:12 3,65 42 02:58 2,27 15:38 2,15 44
26  J   10:29 3,85 23:05 0 47 04:06 2,27 16:45 2,09 52
27  V   23:20 3,74 11:31 3,96 55 05:11 2,17 17:44 1,95 60
28  S   00:11 3,93 12:25 4,12 65 06:08 2 18:34 1,76 70
29  D   00:56 4,15 13:12 4,3 74 06:57 1,78 19:17 1,56 78
30  L   01:36 4,39 13:56 4,48 82 07:41 1,54 19:58 1,37 85
 
HORARIO VÁLIDO PARA LA bahía DE ALGECIRAS

 

 

PARA CONSULTAR PREVISIONES meteorológicas
www.inm.es

www.nemoc.navy.mil
www.windguru.cz
www.meteoconsult (de pago)

Telf. Salvamento Marítimo de Tarifa: 956 68 10 01

 
 
< Anterior   Siguiente >
© 2010 Apunta, Guía para el ocio y la cultura en Algeciras y el Campo de Gibraltar