septiembre09 PDF Imprimir E-Mail
Septiembre 2009
DIA
PLEAMARES
COEF.

BAJAMARES
COEF.

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  M   01:48 3,83 13:55 4,16 64 07:43 1,87 20:11 1,63 70
2  X   02:23 4,03 14:31 4,35 74 08:21 1,66 20:44 1,44 78
3  J   02:54 4,2 15:03 4,51 82 08:53 1,47 21:14 1,28 85
4  V   03:22 4,34 15:33 4,64 87 09:23 1,32 21:43 1,16 89
5  S   03:50 4,46 16:02 4,73 90 09:52 1,22 22:12 1,1 90
6  D   04:18 4,54 16:32 4,76 90 10:22 1,18 22:41 1,09 88
7  L   04:48 4,57 17:04 4,72 86 10:53 1,19 23:05 0 83
8  M   05:18 4,55 17:37 4,61 79 23:12 1,15 11:25 1,27 74
9  X   05:52 4,46 18:13 4,44 70 23:44 1,27 12:00 1,41 63
10  J   06:30 4,32 18:57 4,21 58 00:20 1,45 12:42 1,6 52
11  V   07:18 4,13 19:55 3,96 47 01:03 1,67 13:34 1,82 43
12  S   08:24 3,95 21:21 3,77 41 01:59 1,92 14:46 2 42
13  D   10:00 3,88 23:00 3,78 46 03:16 2,1 16:23 2,03 52
14  L   23:05 0 11:32 4,05 59 04:51 2,09 17:55 1,81 68
15  M   00:20 3,98 12:41 4,34 76 06:13 1,86 19:02 1,46 84
16  X   01:20 4,28 13:37 4,67 91 07:15 1,53 19:54 1,12 98
17  J   02:09 4,56 14:24 4,94 102 08:05 1,21 20:39 0,86 106
18  V   02:52 4,79 15:08 5,12 108 08:49 0,96 21:20 0,71 108
19  S   03:32 4,92 15:49 5,18 107 09:31 0,81 22:00 0,7 105
20  D   04:11 4,94 16:28 5,1 101 10:11 0,8 22:38 0,81 96
21  L   04:48 4,86 17:07 4,9 90 10:51 0,92 23:05 0 83
22  M   05:25 4,7 17:44 4,61 77 23:11 1,03 11:30 1,14 69
23  X   06:02 4,47 18:23 4,27 61 23:54 1,33 12:11 1,44 54
24  J   06:42 4,22 19:07 3,93 47 00:33 1,65 12:56 1,76 41
25  V   07:31 3,96 20:07 3,63 34 01:17 1,97 13:50 2,06 30
26  S   08:40 3,74 21:41 3,45 29 02:13 2,24 15:02 2,27 29
27  D   10:12 3,65 23:05 0 32 03:33 2,4 16:38 2,31 37
28  L   23:14 3,46 11:33 3,74 41 05:07 2,38 18:01 2,16 48
29  M   00:23 3,62 12:34 3,91 54 06:18 2,19 18:55 1,94 60
30  X   01:10 3,88 13:19 4,16 65 07:07 1,99 19:34 1,75 70
HORARIO VÁLIDO PARA LA bahía DE ALGECIRAS

 

PARA CONSULTAR PREVISIONES meteorológicas
www.inm.es

www.nemoc.navy.mil
www.windguru.cz
www.meteoconsult (de pago)

Telf. Salvamento Marítimo de Tarifa: 956 68 10 01

 
< Anterior   Siguiente >
© 2010 Apunta, Guía para el ocio y la cultura en Algeciras y el Campo de Gibraltar