Junio 09 PDF Imprimir E-Mail
Junio 2009
DIA
PLEAMARES
COEF.

BAJAMARES
COEF.

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  L   10:38 3,84 22:59 4,02 58 04:06 1,59 16:25 1,74 60
2  M   23:05 0 11:41 3,87 60 05:13 1,63 17:32 1,72 63
3  X   00:04 4 12:36 3,96 64 06:14 1,62 18:33 1,65 66
4  J   01:00 4,02 13:24 4,07 67 07:07 1,56 19:27 1,56 69
5  V   01:49 4,06 14:07 4,19 70 07:53 1,5 20:16 1,48 71
6  S   02:32 4,1 14:46 4,28 72 08:34 1,45 20:59 1,41 73
7  D   03:11 4,12 15:23 4,35 73 09:12 1,44 21:39 1,36 72
8  L   03:48 4,13 16:00 4,37 72 09:48 1,45 22:16 1,35 71
9  M   04:23 4,12 16:36 4,36 71 10:23 1,49 22:53 1,36 68
10  X   04:59 4,08 17:12 4,31 66 10:58 1,55 23:05 0 65
11  J   05:34 4,02 17:50 4,24 63 23:29 1,44 11:34 1,6 60
12  V   06:09 3,94 18:29 4,15 59 00:05 1,51 12:11 1,68 56
13  S   06:48 3,85 19:11 4,05 54 00:43 1,61 12:52 1,78 51
14  D   07:31 3,76 19:57 3,95 51 01:24 1,7 13:37 1,87 49
15  L   08:23 3,69 20:50 3,87 49 02:10 1,79 14:29 1,95 49
16  M   09:25 3,66 21:50 3,83 50 03:03 1,85 15:29 1,99 51
17  X   10:32 3,71 22:55 3,85 53 04:03 1,86 16:34 1,96 56
18  J   23:05 0 11:35 3,83 59 05:04 1,8 17:37 1,85 63
19  V   23:58 3,96 12:31 4,03 67 06:04 1,67 18:37 1,65 72
20  S   00:57 4,12 13:23 4,26 76 06:59 1,5 19:32 1,42 80
21  D   01:52 4,3 14:13 4,49 84 07:51 1,32 20:25 1,17 87
22  L   02:44 4,48 15:02 4,69 90 08:41 1,16 21:17 0,95 92
23  M   03:35 4,6 15:52 4,84 94 09:31 1,04 22:09 0,79 94
24  X   04:26 4,66 16:43 4,91 94 10:21 0,99 23:00 0,72 92
25  J   05:17 4,63 17:35 4,89 90 23:05 0 11:11 0,97 87
26  V   06:08 4,52 18:27 4,78 84 23:53 0,78 12:02 1,05 79
27  S   06:59 4,35 19:20 4,59 75 00:43 0,92 12:53 1,2 70
28  D   07:53 4,15 20:15 4,35 66 01:35 1,14 13:47 1,38 61
29  L   08:50 3,96 21:15 4,1 58 02:28 1,39 14:43 1,58 54
30  M   09:54 3,85 22:20 3,89 52 03:25 1,62 15:46 1,75 50
HORARIO VÁLIDO PARA LA bahía DE ALGECIRAS

 

PARA CONSULTAR PREVISIONES meteorológicas
www.inm.es

www.nemoc.navy.mil
www.windguru.cz
www.meteoconsult (de pago)

Telf. Salvamento Marítimo de Tarifa: 956 68 10 01

 
< Anterior   Siguiente >
© 2010 Apunta, Guía para el ocio y la cultura en Algeciras y el Campo de Gibraltar