PDF Imprimir E-Mail
 
Septiembre 2010
DIA
PLEAMARES
COEF.

BAJAMARES
COEF.

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  X   07:43 3,9 20:22 3,77 40 01:29 1,87 14:01 2,02 38
2  J   08:54 3,76 21:51 3,65 38 02:25 2,07 15:17 2,15 40
3  V   10:31 3,76 23:05 0 45 03:46 2,18 16:51 2,1 52
4  S   23:26 3,7 11:54 3,98 59 05:16 2,09 18:14 1,84 68
5  D   00:36 3,95 12:56 4,3 76 06:30 1,83 19:14 1,47 86
6  L   01:32 4,27 13:48 4,65 93 07:27 1,48 20:04 1,09 101
7  M   02:20 4,59 14:35 4,98 107 08:15 1,13 20:49 0,77 112
8  X   03:04 4,85 15:20 5,21 114 09:01 0,84 21:32 0,56 115
9  J   03:47 5,02 16:04 5,32 115 09:44 0,66 22:15 0,5 112
10  V   04:29 5,06 16:48 5,26 108 10:28 0,62 22:58 0,6 102
11  S   05:11 4,97 17:32 5,05 96 23:05 0 11:12 0,72 87
12  D   05:54 4,77 18:17 4,71 79 23:42 0,87 11:58 0,97 70
13  L   06:39 4,49 19:07 4,31 62 00:26 1,2 12:46 1,31 53
14  M   07:30 4,18 20:08 3,91 45 01:14 1,58 13:41 1,68 40
15  X   08:36 3,91 21:31 3,63 37 02:09 1,93 14:50 1,98 35
16  J   10:03 3,76 23:04 3,55 35 03:21 2,18 16:20 2,12 39
17  V   23:05 0 11:28 3,82 42 04:51 2,24 17:51 2,04 49
18  S   00:21 3,62 12:35 3,95 53 06:11 2,11 18:54 1,85 59
19  D   01:15 3,79 13:24 4,13 63 07:07 1,9 19:38 1,64 68
20  L   01:54 3,98 14:02 4,3 72 07:50 1,68 20:14 1,46 76
21  M   02:26 4,15 14:35 4,44 79 08:25 1,5 20:45 1,32 82
22  X   02:55 4,29 15:05 4,56 84 08:56 1,37 21:15 1,22 86
23  J   03:22 4,4 15:34 4,64 87 09:26 1,28 21:43 1,17 87
24  V   03:50 4,47 16:03 4,66 87 09:55 1,24 22:10 1,16 85
25  S   04:17 4,51 16:32 4,63 84 10:24 1,25 22:38 1,22 81
26  D   04:46 4,5 17:03 4,54 78 10:54 1,31 23:05 0 74
27  L   05:16 4,45 17:35 4,4 70 23:08 1,33 11:26 1,42 65
28  M   05:49 4,34 18:12 4,21 60 23:40 1,47 12:01 1,57 55
29  X   06:28 4,18 18:57 3,99 50 00:16 1,66 12:43 1,76 45
30  J   07:18 4 20:01 3,78 42 01:01 1,87 13:37 1,95 40

HORARIO VÁLIDO PARA LA bahía DE ALGECIRAS

 

PARA CONSULTAR PREVISIONES meteorológicas
www.inm.es

www.nemoc.navy.mil
www.windguru.cz
www.meteoconsult (de pago)

Telf. Salvamento Marítimo de Tarifa: 956 68 10 01

 

 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 Siguiente > Final >>

Resultados 1 - 12 de 28
© 2010 Apunta, Guía para el ocio y la cultura en Algeciras y el Campo de Gibraltar